VPN
Vill du skydda din identitet när du surfar? Vill du kunna komma åt blockerat innehåll på någon streamingtjänst? Då rekommenderar vi dig att använda en VPN-tjänst.
Jämför VPN-tjänster
Produkter | Windscribe | CyberGhost | Surfshark | TunnelBear | ExpressVPN | NordVPN | OVPN | ProtonVPN | Mullvad | Hotspot Shield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Betyg | 85 | 84 | 84 | 84 | 82 | 80 | 79 | 79 | 77 | 73 |
Plattformar | ||||||||||
Gratisversion | ||||||||||
Ångerrätt | 3 dagar | 45 dagar | 30 dagar | 30 dagar | 30 dagar | 10 dagar | 30 dagar | 30 dagar | 45 dagar | |
Antal servrar | ? | 6500+ | 3200 | 2600 | 3000+ | 5508 | 90 | 1245 | 754 | 3200+ |
Antal olika platser | 110 | 90 | 65 | 26 | 160 | 59 | 26 | 55 | 60 | 80 |
Jurisdiktion | Kanada | Rumänien | Brittiska Jungfruöarna | Kanada | Brittiska Jungfruöarna | Panama | Sverige | Schweiz | Sverige | USA |
Krypteringsteknik | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 / ChaCha20 | AES 128 / TLS 1.2 |
IP-adresser | Dynamisk eller statisk för $24/månad | Dynamisk eller statisk för $60/år | Statisk | Dynamisk | Dynamisk | Dynamisk eller statisk för $72/år | Dynamisk eller statisk för $36/år | Statisk | ? | Dynamisk |
Ingen loggning | ||||||||||
Kill switch | ||||||||||
Split tunneling | ||||||||||
Streaming | ||||||||||
Torrenting | ||||||||||
Inga läckor | ||||||||||
Extra funktioner | R.O.B.E.R.T (adblocker etc), Port Forwarding, Secure hotspot, Multihop, Adblocking, Cookie cleaner, Secure settings, Split personality | Cookie Cleaner, Darkweb monitoring, Password Check, Password generator, Connection features, Smart rules | CleanWeb Camouflage Mode Multihop darknet monitoring, Surfshark Search | GhostBear, Blocker | Security tools, TrustedServer tecnology | Double VPN, CyberSec, Onion Over | Multihop, Adblocker extention | Multihop - Secure Core Smart protocol AdBlocker - NetShield Profiles Settings ProtonMail | Multihop, Port Forwarding | Auto-protect, Prevent IP leak |
Läs recension | Windscribe recension | CyberGhost recension | Surfshark recension | TunnelBear recension | ExpressVPN recension | NordVPN recension | OVPN recension | ProtonVPN recension | Mullvad recension | Hotspot Shield recension |
Besök | Windscribe | CyberGhost | Surfshark | TunnelBear | ExpressVPN | NordVPN | OVPN | ProtonVPN | Mullvad | Hotspot Shield |
Jämför hastigheter
Produkter | ProtonVPN | TunnelBear | Hotspot Shield | Mullvad | NordVPN | Surfshark | OVPN | CyberGhost | Windscribe | ExpressVPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hastighetsranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Förändring hastighet | -5.56% | -5.87% | -12.47% | -13.16% | -13.29% | -13.34% | -15.92% | -22.32% | -26.17% | -28.51% |
Latensranking | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 |
Förändring latens | 908.33% | 633.33% | 1033.33% | 883.33% | 1033.33% | 1041.67% | 1033.33% | 991.67% | 773.33% | 547.62% |
Läs recension | ProtonVPN recension | TunnelBear recension | Hotspot Shield recension | Mullvad recension | NordVPN recension | Surfshark recension | OVPN recension | CyberGhost recension | Windscribe recension | ExpressVPN recension |
Besök | ProtonVPN | TunnelBear | Hotspot Shield | Mullvad | NordVPN | Surfshark | OVPN | CyberGhost | Windscribe | ExpressVPN |